
Module laser blanc 300 mw RVB avec alimentation
Please note the module doesn’t with housing.
| Longueur d'onde (nm) | Rouge 638nm | Bleu 450nm | Vert 505nm |
| Puissance de sortie(mw) | 100mw | 100mw | 100mw |
| Puissance de sortie totale(mw) | 300mw | ||
| Mode transversal | Près de TEMOD | ||
| Mode travail | CW | ||
| Stabilité de puissance | ±5% | ||
| Forme du spot du faisceau | Tour | ||
| Diamètre du faisceau | Φ 5mm | ||
| Divergence du faisceau | ≤2mrad | ||
| Tension d'entraînement | DC 12 V (alimentation incluse) | ||
| Modulation externe | 5V TTL/ 5V Analogique | ||
| Modulation de la répétition | 20KHz TTL/10KHz Analogique | ||
| Température de fonctionnement | 15℃ – 50℃ | ||






