
Modulo laser bianco RGB da 300 mw con alimentatore
Please note the module doesn’t with housing.
| Lunghezza d'onda (nm) | Rosso 638 nm | Blu 450 nm | Verde 505 nm |
| Potenza in uscita (mw) | 100 MW | 100 MW | 100 MW |
| Potenza di uscita totale (mw) | 300 MW | ||
| Modalità trasversale | Vicino a TEMOD | ||
| Modalità di lavoro | CW | ||
| Stabilità di potenza | ±5% | ||
| Forma del punto del fascio | Girare | ||
| Diametro del fascio | Φ 5 mm | ||
| Divergenza del raggio | ≤2mrad | ||
| Tensione di azionamento | CC 12 V (alimentatore incluso) | ||
| Modulazione esterna | 5V TTL/ 5V Analogico | ||
| Ripetizione modulante | Analogico 20KHz TTL/10KHz | ||
| Temperatura di funzionamento | 15℃ – 50℃ | ||






