
300 mw RGB witte lasermodule met voeding
Please note the module doesn’t with housing.
| Golflengte (nm) | Rood 638nm | Blauw 450nm | Groen 505nm |
| Uitgangsvermogen (mw) | 100mw | 100mw | 100mw |
| Totaal uitgangsvermogen (mw) | 300mw | ||
| Transversale modus | In de buurt van TEMOD | ||
| Werkmodus | CW | ||
| Vermogensstabiliteit | ±5% | ||
| Straalvlekvorm | Ronde | ||
| Straaldiameter: | Φ 5mm | ||
| Straaldivergentie | ≤2mrad | ||
| Aandrijfspanning: | DC 12 V (inclusief voeding) | ||
| Externe modulatie | 5V TTL/5V analoog | ||
| Modulerende herhaling | 20KHz TTL/10KHz Analoog | ||
| Bedrijfstemperatuur: | 15℃ – 50℃ | ||






