
Módulo láser blanco RGB de 300 mw con fuente de alimentación
Please note the module doesn’t with housing.
| Longitud de onda (nm) | Rojo 638nm | Azul 450nm | Verde 505nm |
| Potencia de salida (mw) | 100 mw | 100 mw | 100 mw |
| Potencia de salida total (mw) | 300 mw | ||
| Modo transversal | Cerca de TEMOD | ||
| Modo de trabajo | CW | ||
| Estabilidad de potencia | ±5% | ||
| Forma de punto de haz | Redondo | ||
| Diámetro del haz | Φ 5 mm | ||
| Divergencia del haz | ≤2mrad | ||
| Voltaje de accionamiento | DC 12 V (fuente de alimentación incluida) | ||
| Modulación Externa | 5V TTL/ 5V Analógico | ||
| Repetición de modulación | 20KHz TTL/10KHz Analógico | ||
| temperatura de operacion | 15 ℃ – 50 ℃ | ||






